GRAFENBERG, Piesport | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 7,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Haart | Zum WeingutReichsgraf von Kesselstatt | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SO |
|---|---|
| Höhe | 120-200m ü. N. N. |
| Neigung | 50-75% |
| Boden | Roter Devonschiefer |





