Deidesheimer Mäushöhle | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 29,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Reichsrat von Buhl | Zum WeingutVon Winning | Zum WeingutGeheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | Zum WeingutGeorg Mosbacher | Zum WeingutAcham-Magin | Zum WeingutBergdolt - Klostergut St.Lamprecht | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | N-S/SO |
|---|---|
| Höhe | 125- 200m ü. N. N. |
| Neigung | 5-12% |
| Boden | Lemiger Sand, sandiger Lehm, Ton, vereinzelt Kalksteinverwitterung |






