Bodenheim | VDP.AUS ERSTEN LAGEN®²
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 63,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder & andere |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Kühling-Gillot | Zum WeingutStaatliche Weinbaudomäne Oppenheim | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SW |
|---|---|
| Höhe | 150m ü. N. N. |
| Neigung | 15% |
| Boden | Kalkstein mit Löss, Lehm |


