Bürgstadter Mainhölle | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Franken |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 7,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Juliusspital Würzburg | Zum WeingutRudolf Fürst | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SO |
|---|---|
| Höhe | 130-210m ü. N. N. |
| Neigung | 55-60% |
| Boden | Roter Buntsandstein aus dem Trias |

