BURGHALDE, Beutelsbach | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Württemberg |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 14,65 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Lemberger, Spätburgunder, Riesling, Chardonnay |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Jürgen Ellwanger | Zum WeingutRainer Schnaitmann | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 280-350m ü. N. N. |
| Neigung | 30-60% |
| Boden | Bunter Mergel |

