Freiburger Jesuitenschloss | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Baden |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 41,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Grauer Burgunder, Spätburgunder, Gutedel |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Staatsweingut Freiburg | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | NW |
|---|---|
| Höhe | 280-370m ü. N. N. |
| Neigung | 10-30% |
| Boden | Gneis, Sandstein, Kalkstein, Löss |


