Erbacher Steinmorgen | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheingau / Hessische Bergstrasse |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 28,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Jakob Jung | Zum WeingutF. B. Schönleber | Zum WeingutBaron Knyphausen | Zum WeingutAugust Kesseler | Zum WeingutAchim von Oetinger | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | SW |
|---|---|
| Höhe | 120-150m ü. N. N. |
| Neigung | 15% |
| Boden | Lösslehm mit Kies |






