Haardter Herrenletten | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 15,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Weißer Burgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Von Winning | Zum WeingutMüller-Catoir | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S/SO |
|---|---|
| Höhe | 180-190m ü. N. N. |
| Neigung | 5-10% |
| Boden | Kalkiger Lehm, Buntsandstein |




