Deidesheimer Herrgottsacker | VDP.ERSTE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 92,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Reichsrat von Buhl | Zum WeingutGeheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | Zum WeingutVon Winning | Zum WeingutGeorg Mosbacher | Zum WeingutAcham-Magin | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | O-W/N-S/S/SO/O |
|---|---|
| Höhe | 120-200m ü. N. N. |
| Neigung | 5-20% |
| Boden | Sandiger Lehm, lehmiger Sand, Buntsandstein, Kalkgeröll, Geröll im Hang |





