BERG ROTTLAND, Rüdesheim | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheingau |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 17,87 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Familie Allendorf | Zum WeingutKloster Eberbach | Zum WeingutGeheimrat J.Wegeler - Gutshaus Rheingau | Zum WeingutFamilie Allendorf | Zum WeingutJohannishof | Zum WeingutKünstler | Zum WeingutLeitz | Zum WeingutBalthasar Ress | Zum WeingutKloster Eberbach | Zum WeingutGeheimrat J.Wegeler - Gutshaus Rheingau | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 100-150m ü. N. N. |
| Neigung | 15-50% |
| Boden | Roter Schiefer, Quarzit |





