BERG ROSENECK, Rüdesheim | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheingau |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 5,65 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Familie Allendorf | Zum WeingutKloster Eberbach | Zum WeingutGeheimrat J.Wegeler - Gutshaus Rheingau | Zum WeingutFamilie Allendorf | Zum WeingutAugust Kesseler | Zum WeingutLeitz | Zum WeingutKloster Eberbach | Zum WeingutGeheimrat J.Wegeler - Gutshaus Rheingau | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 170-208m ü. N. N. |
| Neigung | 15-50% |
| Boden | Lösslehm, sandiger Lehm mit Schiefereinlagen |

