SCHUBERTSLAY, Piesport | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 0,56 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Stiftungsweingut Vereinigte Hospitien | Zum WeingutKeller | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-SW |
|---|---|
| Höhe | 150-190m ü. N. N. |
| Neigung | 55-65% |
| Boden | Schiefer mit Tonanteil |





