MÜNZBERG, Godramstein | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Pfalz |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 13,50 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Weißer Burgunder, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Münzberg - Gunter Keßler | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S |
|---|---|
| Höhe | 194-225m ü. N. N. |
| Neigung | 10-20% |
| Boden | Muschelkalk, Ton, Sand und Lehm |














