Dienheim | VDP.AUS ERSTEN LAGEN®²
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 73,00 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling, Spätburgunder |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Brüder Dr. Becker | Zum WeingutRappenhof | Zum WeingutStaatliche Weinbaudomäne Oppenheim | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S-O/O |
|---|---|
| Höhe | 150-200m ü. N. N. |
| Neigung | 10-30% |
| Boden | Kalkstein, z. T. felsig |
