VOLZ, Wiltingen | VDP.GROSSE LAGE®
Lagensteckbrief
| Anbaugebiet | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Klassifizierte Fläche | 3,85 ha |
| Klassifizierte Rebsorte/-n | Riesling |
| In der Lage arbeitende VDP.Winzer | Reichsgraf von Kesselstatt | Zum WeingutVan Volxem | Zum Weingut |
Geologische Daten
| Ausrichtung | S/SSW |
|---|---|
| Höhe | 200-250m ü. N. N. |
| Neigung | 42-55% |
| Boden | Schiefer |
